IMPORTO A CAPO | IMPORTO A VISTA | |||
---|---|---|---|---|
CONSISTENZA | LLGG | NO LLGG | ||
BOVINI LATTE BUFALI |
Da 1 a 5 | 3,00 | 6,00 | 5,00 |
da 6a 25 | ||||
da 26 a 70 | 9,00 | |||
da 71 a 150 | 12,00 | |||
oltre 150 | 15,00 | |||
BOVINI CARNE | Da 1 a 5 | 1,50 | 3,00 | 5,00 |
da 6 a 100 | ||||
da 101 a 200 | 12,00 | |||
oltre 200 | 15,00 | |||
OVICAPRINI | Da 1 a 50 | 0,15 | 0,25 | 5,00 |
da 51 a 200 | ||||
da 201 a 500 | 12,00 | |||
oltre 500 | 15,00 | |||
SUINI | Da 1 a 5 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
da 6 a 10 | ||||
da 11 a 20 | ||||
da 21 a 200 | 12,00 | |||
oltre 200 | 15,00 | |||
EQUINI | Da 1 a 5 | 10,00 | 12,00 | 5,00 |
da 6 a 10 | ||||
oltre 10 | ||||
IMPORTO A FORO | ||||
CONIGLI | Da 1 a 200 | 1,20 | 1,20 | 5,00 |
da 201 a 400 | 10,00 | |||
oltre 400 | 15,00 | |||
AVICOLI | Da 1 a 2000 | 0,12 | 0,12 | 5,00 |
da 2001 a 4000 | 10,00 | |||
oltre 4000 | 15,00 | |||
IMPORTO | |
VISITE ZOOTECNICO | 10,00 |
VISITE AUTOCONTROLLO / CONSULENZA ALLA TRASFORMAZIONE * | 10,00 |
VISITE QUALITA' LATTE | 10,00 |
PODOLOGIA (importo a capo) | 5,00 |
SCM VISITE ECCEDENTI LA 1a | 10,00 |
SCM IMPORTO AD ORA PER VISITE ECCEDENTI LA 1a NEI GIORNI FERIALI | 25,00 |
SCM IMPORTO AD ORA PER VISITE ECCEDENTI LA 1a NEI GIORNI FESTIVI | 35,00 |
* Per il costo di eventuali analisi, previste dal piano dei controlli dei CCP, si fa riferimento al prezziario del laboratorio A.R.A.
BOVINI LATTE * | Controllo tipo AT5 | 11,50 |
Controllo tipo AT4 | 14,00 | |
Controllo tipo A4 | 18,00 | |
BUFALI | Controllo tipo | AT414,00 |
Controllo tipo A4 | 18,00 | |
BOVINI CARNE | 4,00 | |
OVINI CAPRINI LATTE | 2,00 | |
OVINI CAPRINI CARNE | 1,00 | |
SUINI | 5,00 | |
EQUINI | 11,00 | |
CONIGLI | 1,00 |
* Per gli allevamenti con una consistenza inferiore ad 80 capi controllati, il maggior costo per i metodi di controllo AT4 e A4 è specifico per ogni singola azienda, tale costo sarà definito con il referente dell'Ufficio LL.GG. e CC.FF. dell'Associazione Regionale Allevatori.
Quota una tantum | 1,00 |
Quota annuale | 40,00 |